お取引条件の確認
お取引条件の確認
この記事は:
2025.04.24 に公開されています
2025.04.25 に更新されています
FXONでは、NYSE、NASDAQ、LSE、TSEなど世界の主要な証券取引所で取引される多様な株式CFD商品銘柄を取り扱ってます。下記一覧表にて、各証券取引所に上場している銘柄をご確認いただけます。
なお、FXONにてお取引いただける、株式CFD商品銘柄一覧が変更となる場合がございます。最新の情報は、ウェブサイトをご参照ください。
米国、ニューヨーク・ウォール街にある世界最大の証券取引所です。 通称「ビッグ・ボード」とも呼ばれ、実際の建物は米国における歴史的建造物に指定されています。
シンボル | 銘柄名 |
A | Agilent Technologies, Inc. |
AIG | American International Group |
BABA | Alibaba Group Holding Limited |
BAC | Bank of America Corporation |
C | Citigroup |
CVX | Chevron Corporation |
DIS | Walt Disney Company |
F | Ford Motor Company |
FDX | FedEx Corporation |
GE | General Electric Inc. |
GM | General Motors Company Common Stock |
GS | Goldman Sachs Group Inc |
HD | Home Depot |
HPQ | Hewlett-Packard Company |
IBM | International Business Machines |
ING | ING Group |
JNJ | Johnson & Johnson |
JPM | JPMorgan Chase & Co |
KO | Coca-Cola Company |
MA | Mastercard |
MCD | McDonald`s |
MMM | 3M Company |
MRK | Merck & Company |
NKE | Nike |
ORCL | Oracle Corporation |
PEP | Pepsico |
PG | Procter & Gamble Company |
T | AT&T |
UNH | UnitedHealth Group |
V | Visa |
VZ | Verizon Communications |
WFC | Wells Fargo & Company |
WMT | Wal-Mart Stores |
XOM | Exxon Mobil Corporation |
NET | CloudFlare - Class A |
BA | Boeing Company |
H | Hyatt Hotels Corporation |
シンボル | 銘柄名 |
A | Agilent Technologies, Inc. |
AIG | American International Group |
BABA | Alibaba Group Holding Limited |
BAC | Bank of America Corporation |
C | Citigroup |
CVX | Chevron Corporation |
DIS | Walt Disney Company |
F | Ford Motor Company |
FDX | FedEx Corporation |
GE | General Electric Inc. |
GM | General Motors Company Common Stock |
GS | Goldman Sachs Group Inc |
HD | Home Depot |
HPQ | Hewlett-Packard Company |
IBM | International Business Machines |
ING | ING Group |
JNJ | Johnson & Johnson |
JPM | JPMorgan Chase & Co |
KO | Coca-Cola Company |
MA | Mastercard |
MCD | McDonald`s |
MMM | 3M Company |
MRK | Merck & Company |
NKE | Nike |
ORCL | Oracle Corporation |
PEP | Pepsico |
PG | Procter & Gamble Company |
T | AT&T |
UNH | UnitedHealth Group |
V | Visa |
VZ | Verizon Communications |
WFC | Wells Fargo & Company |
WMT | Wal-Mart Stores |
XOM | Exxon Mobil Corporation |
NET | CloudFlare - Class A |
BA | Boeing Company |
H | Hyatt Hotels Corporation |
ナスダック証券取引所(NASDAQ)は、ニューヨーク証券取引所と並ぶ米国の主要な証券取引所として知られています、ハイテク企業やIT企業の割合が高い事でも知られています。
シンボル | 銘柄名 |
AAL | American Airlines Group |
AAPL | Apple |
AMZN | Amazon |
CSCO | Cisco Systems |
GOOGL | Alphabet Class A |
INTC | Intel |
MAR | Marriott International |
MAT | Mattel, Inc. - Common Stock |
META | Meta Platforms |
MSFT | Microsoft Corporation |
NDAQ | NASDAQ OMX Group |
NVDA | Nvidia |
NFLX | Netflix |
TSLA | Tesla |
UAL | United Continental Holdings |
WKHS | Workhorse Group |
シンボル | 銘柄名 |
AAL | American Airlines Group |
AAPL | Apple |
AMZN | Amazon |
CSCO | Cisco Systems |
GOOGL | Alphabet Class A |
INTC | Intel |
MAR | Marriott International |
MAT | Mattel, Inc. - Common Stock |
META | Meta Platforms |
MSFT | Microsoft Corporation |
NDAQ | NASDAQ OMX Group |
NVDA | Nvidia |
NFLX | Netflix |
TSLA | Tesla |
UAL | United Continental Holdings |
WKHS | Workhorse Group |
イギリス、ロンドンに位置し、欧州圏に存在する証券取引所の中では、最大の証券取引所として知られています。ニューヨーク証券取引所と日本の東京証券取引所に次ぐ規模を持ちます。
シンボル | 銘柄名 |
SHEL | Shell PLC |
ULVR | Unilever |
シンボル | 銘柄名 |
SHEL | Shell PLC |
ULVR | Unilever |
日本最大の証券取引所として知られ、略して「東証」とも呼ばれています。上場企業有価証券売買を取り扱う現物市場のみでなく、カーボン・クレジット市場の運営もになっています。
シンボル | 銘柄名 |
Canon | Canon |
Honda | Honda Motor Company |
JpnTobacco | Japan Tobacco |
KDDI | KDDI |
MitsubisUFJ | Mitsubishi UFJ Financial Group |
Mitsui | Mitsui & Co |
Mizuho | Mizuho Financial Group |
Nissan | Nissan Motor Co |
Seven&I | Seven & i Holdings Co |
Softbank | Softbank |
Sony | Sony |
Sumitomo | SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. |
Toyota | Toyota Motor Corp |
Keyence | Keyence |
Makita | Makita |
シンボル | 銘柄名 |
Canon | Canon |
Honda | Honda Motor Company |
JpnTobacco | Japan Tobacco |
KDDI | KDDI |
MitsubisUFJ | Mitsubishi UFJ Financial Group |
Mitsui | Mitsui & Co |
Mizuho | Mizuho Financial Group |
Nissan | Nissan Motor Co |
Seven&I | Seven & i Holdings Co |
Softbank | Softbank |
Sony | Sony |
Sumitomo | SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. |
Toyota | Toyota Motor Corp |
Keyence | Keyence |
Makita | Makita |
香港で唯一の証券取引所、アジアを代表する証券取引所として認知されています。アジア圏の経済成長を受けて、中国国内登記の中国企業も多数上場を果たしています。
シンボル | 銘柄名 |
Xiaomi | Xiaomi |
Tencent | Tencent Holdings |
ChinaMobile | China Mobile |
JDCom | Jd Com Inc |
AIA | AIA Group |
CITIC | CITIC Securities |
CKHutchison | CK Hutchison Holdings |
CNOOC | CNOOC |
Henderson | Henderson Land |
HKBankChina | Bank of China |
HSBC | HSBC Holdings |
Ind&ComBank | Industrial and Commercial Bank of China |
Lenovo | Lenovo Group |
PICC | PICC Property and Casualty |
ShenhuaEnrg | China Shenhua Energy |
SHK | SHK Ppt |
シンボル | 銘柄名 |
Xiaomi | Xiaomi |
Tencent | Tencent Holdings |
ChinaMobile | China Mobile |
JDCom | Jd Com Inc |
AIA | AIA Group |
CITIC | CITIC Securities |
CKHutchison | CK Hutchison Holdings |
CNOOC | CNOOC |
Henderson | Henderson Land |
HKBankChina | Bank of China |
HSBC | HSBC Holdings |
Ind&ComBank | Industrial and Commercial Bank of China |
Lenovo | Lenovo Group |
PICC | PICC Property and Casualty |
ShenhuaEnrg | China Shenhua Energy |
SHK | SHK Ppt |
パリ証券取引所・アムステルダム証券取引所・ブリュッセル証券取引所の3つの取引所が合併し、2000年に設立された新しい証券取引所です。2007年には、ニューヨーク証券取引所と合併し、NYSEユーロネクストとして、ニューヨーク証券取引所(NYSE)グループの一員となったのち、紆余曲折を経て「ユーロネクスト」が誕生しました。
シンボル | 銘柄名 |
AIR | Airbus Group |
BN | Danone |
BNP | BNP Paribas |
CS | AXA |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
OR | L`Oreal |
AF | Air France-KLM |
シンボル | 銘柄名 |
AIR | Airbus Group |
BN | Danone |
BNP | BNP Paribas |
CS | AXA |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
OR | L`Oreal |
AF | Air France-KLM |
それぞれ一世紀以上の歴史を持つ、チューリッヒ、ジュネーヴ、バーゼルの3つの取引所が合併した事で誕生した、スイスのチューリッヒにある証券取引所です。
シンボル | 銘柄名 |
NESN | Nestle |
シンボル | 銘柄名 |
NESN | Nestle |
ドイツ、フランクフルト・アム・マインにあるドイツ証券取引所の運営する証券取引所です。
シンボル | 銘柄名 |
ADS | Adidas |
ALV | Allianz |
BAYN | Bayer |
BMW | Bayerische Motoren Werke |
LHA | Lufthansa |
MBG | Mercedes-Benz Group AG |
PAH3 | Porsche Automobil Holding SE |
SIE | Siemens |
VOW3 | Volkswagen |
シンボル | 銘柄名 |
ADS | Adidas |
ALV | Allianz |
BAYN | Bayer |
BMW | Bayerische Motoren Werke |
LHA | Lufthansa |
MBG | Mercedes-Benz Group AG |
PAH3 | Porsche Automobil Holding SE |
SIE | Siemens |
VOW3 | Volkswagen |
スペイン、マドリードに位置し、バルセロナ、バレンシア、ビルバオと並ぶスペインを代表する証券取引所です。
シンボル | 銘柄名 |
IBE | Iberdrola |
シンボル | 銘柄名 |
IBE | Iberdrola |
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています