お取引条件の確認
取引可能な銘柄について教えてください。
取扱い商品
お取引条件の確認
この記事は:
2024.05.31 に公開されています
2025.03.26 に更新されています
FXONでは、メジャー通貨ペア、マイナー通貨ペア、エキゾチック通貨ペアを含むFX通貨ペアに加え、CFD商品として貴金属、エネルギー、株価指数、株式、仮想通貨(暗号資産)など、合計221種類の銘柄を取り扱っております。
メジャー通貨ペア | 7種類 | EUR/USD、USD/JPY、AUD/USDなど |
マイナー通貨ペア | 41種類 | EUR/GBP、GBP/JPY、AUD/JPYなど |
エキゾチック通貨ペア | 23種類 | USD/TRY、ZAR/JPY、MXN/JPYなど |
メジャー通貨ペア | 7種類 | EUR/USD、USD/JPY、AUD/USDなど |
マイナー通貨ペア | 41種類 | EUR/GBP、GBP/JPY、AUD/JPYなど |
エキゾチック通貨ペア | 23種類 | USD/TRY、ZAR/JPY、MXN/JPYなど |
貴金属CFD | 6種類 | 金、銀、パラジウム、プラチナ |
エネルギーCFD | 3種類 | 天然ガス、オイル |
株価指数CFD | 12種類 | 日経225指数(日本)、NASDAQ 100指数(米国)、NYダウ平均指数(米国)、FTSE100種総合株価指数(UK)、 FTSE中国A50指数(中国) 他 |
株式CFD | 104種類 | (米国市場 53 銘柄)Amazon、Apple、Nvidia、Netflix、Tesla等 (EU市場 20 銘柄)Airbus Group、BNP Paribas、Mercedes-Benz Group AG、Unilever等 (アジア市場 31 銘柄)Xiaomi、KDDI、Softbank、Lenovo Group、HSBC Holdings等 |
仮想通貨CFD | 25種類 | Bitcoin、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、TRON、Monero 他 |
貴金属CFD | 6種類 | 金、銀、パラジウム、プラチナ |
エネルギーCFD | 3種類 | 天然ガス、オイル |
株価指数CFD | 12種類 | 日経225指数(日本)、NASDAQ 100指数(米国)、NYダウ平均指数(米国)、FTSE100種総合株価指数(UK)、 FTSE中国A50指数(中国) 他 |
株式CFD | 104種類 | (米国市場 53 銘柄)Amazon、Apple、Nvidia、Netflix、Tesla等 (EU市場 20 銘柄)Airbus Group、BNP Paribas、Mercedes-Benz Group AG、Unilever等 (アジア市場 31 銘柄)Xiaomi、KDDI、Softbank、Lenovo Group、HSBC Holdings等 |
仮想通貨CFD | 25種類 | Bitcoin、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、TRON、Monero 他 |
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています